
軸承自動(dòng)測量?jì)x器
應用條件:裝配車(chē)間電源AC380V± 10%51%HZ,氣源≥0.6MPA,溫度-10~40℃,濕度≤85%RH。
識別工件:工件放置位置裝有反射式光電或光纖開(kāi)關(guān),用于識別工件的有無(wú)或自控系統的互鎖。
安全防護:操作窗口設有安全光柵,以保護人身或設備的安全,可進(jìn)行人工復位后,設備從斷點(diǎn)或起點(diǎn)重新工作。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:具有動(dòng)態(tài)高精度及智能化的特征,具有手動(dòng)和單步操作模式。
軸承自動(dòng)測量?jì)x器
公司開(kāi)發(fā)的一系列軸承成品測試儀器具有動(dòng)態(tài)、高精度及智能化的特征,較好的滿(mǎn)足了軸承制造及配套企業(yè)、質(zhì)檢機構的軸承檢測需求,隨著(zhù)軸承生產(chǎn)規模的增長(cháng)和質(zhì)量提升的要求,以及人工成本的上升,越來(lái)越多的軸承制造企業(yè)要求在保持高精度測量的前提下,實(shí)現軸承的高效自動(dòng)測量。為適應市場(chǎng)需求,公司在原有高精度測量?jì)x器的基礎上,開(kāi)發(fā)了一系列軸承自動(dòng)測量?jì)x器。
產(chǎn)品型譜
產(chǎn)品名稱(chēng) | 游隙自動(dòng)測量?jì)x | 振動(dòng)自動(dòng)測量?jì)x | 旋轉精度自動(dòng)測量?jì)x | 凸出量自動(dòng)測量?jì)x |
軸承類(lèi)型 | 深溝球、輪毅、雙列圓錐滾子軸承等 | 深溝球軸承 | 深溝球、角接觸球軸承 | 角接觸球軸承 |
設備形式 | 手動(dòng)或自動(dòng)上下料、自動(dòng)檢側 | 自動(dòng)上下料、自動(dòng)檢測和分選 | 手動(dòng)或自動(dòng)上下料、自動(dòng)檢側 | 手動(dòng)上下料,自動(dòng)檢測 |
測量范圍 | 內徑Φ10一60、外徑Φ50~180、高度30~125mm | 內徑Φ10一60;Φ65一120mm | 內徑10~外徑150mm(內外圈各1臺) | 內徑Φ10~外徑160mm |
測量節拍 | 60 s | 8~20 s | 8~20 s | 30 s |
指 標 | 徑向游隙或軸向游隙 | 振動(dòng)加速度 | 套圈徑跳、端跳 | 凸出量 |
量 程 | ±200μm;±400μm | 0~80dB | ±100μm | ±100μm;±400μm |
重復精度 | ±2μm | 2dB | ±1μm(P4級) | ±2μm |
軸向載荷 | ±100N,±300N, 具備可調節功能 | ≤120N | ≥5~150N | 20~1500N |
功 能 | 外圈固定測量,內圈旋轉;采用氣浮軸對工件外徑自動(dòng)定心;通過(guò)和差運算消除工件偏心;采用雙傳感器結構,消除外圈偏擺帶來(lái)的測量誤差。 | 采用雙工位測量軸系進(jìn)行雙面測量;采用振動(dòng)(加速度)均方根與峰值、峰值因子、峭度和時(shí)頻域多參數等綜合地評定分析。 | 內圈和外圈分別測量(不同儀器);氣浮定心;一個(gè)套 圈固定,另一套圈旋轉測量。 | 采用外圈固定、內圈加載的方式,通過(guò)空氣軸定心,伺服電機帶動(dòng)空氣軸旋轉。 |
軸承自動(dòng)測量?jì)x器
營(yíng)銷(xiāo)熱線(xiàn)
0379-64881321
0379-64367521
0379-62112596
0379-64880626
0379-64880057
0379-64881181